<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diarioTHC, recursos para webmasters, bloggers y diseñadores &#187; Herramientas</title>
	<atom:link href="http://www.diariothc.com/category/herramientas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariothc.com</link>
	<description>diarioTHC es el blog sobre recursos, tips y trucos de internet con ayuda y novedades para webmasters, bloggers y diseñadores.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Crear páginas web sin saber programar</title>
		<link>http://www.diariothc.com/crear-paginas-web-sin-saber-programar/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/crear-paginas-web-sin-saber-programar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[crear web]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=4904</guid>
		<description><![CDATA[Como bien sabrás por tu experiencia con familiares y amigos, un desarrollador no tiene por qué saber de todas las tecnologías, programas y lenguajes que se utilizan en un ordenador. Personalmente me ha ocurrido de todo, siendo SEO me han pedido que haga páginas web en flash, así como a desarrolladores flash les preguntan sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4086" title="insight" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/12/insight.png" alt="insight" width="468" height="20" /></p>
<p><a href="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2011/12/crea-tu-pagina-web.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4904];player=img;" title="crea-tu-pagina-web"><img class="aligncenter size-full wp-image-4905" title="crea-tu-pagina-web" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2011/12/crea-tu-pagina-web.jpg" alt="crea-tu-pagina-web" width="500" height="213" /></a></p>
<p>Como bien sabrás por tu experiencia con familiares y amigos, un desarrollador no tiene por qué saber de todas las tecnologías, programas y <strong>lenguajes</strong> que se utilizan en un ordenador. Personalmente me ha ocurrido de todo, siendo SEO me han pedido que haga páginas web en flash, así como a desarrolladores flash les preguntan sobre analítica web.</p>
<p>Y te preguntarás adonde quiero llegar con esto, pues bien, porque hoy quiero presentarte un site que te puede parecer que ofrece algo antagónico a este site: <strong><a href="http://www.basekit.com.mx/">cómo crear una página web</a></strong> de forma sencilla y práctica, y te digo esto por el razonamiento de arriba, pero me puedo jugar la vida contra un vermouth a que hay muchos desarrolladores que no tienen ni idea de HTML, servidores, dominios y demás historias.</p>
<p>La empresa que quiero presentarte son los chicos de BaseKit, y el enlace donde puedes encontrarlos es el de arriba, pero claro, te voy a dar algún dato más sobre ellos, que a buen seguro, si llegaste leyendo hasta aquí, es porque te interesa.</p>
<p>El caso es que <strong>BaseKit </strong>te ofrece montarte un site con un editor sencillo, sin nada de código, totalmente intuitivo, y pensarás, ¡ya, más de lo mismo!, pero no podrías estar más equivocada, ya que normalmente los editores web son así de intuitivos porque funcionan con añadiendo objetos flash, y todos sabemos lo malo que es eso para el posicionamiento del site en cojunto.</p>
<p>Sin embargo, en este caso los de <strong>BaseKit</strong> son radicalmente opuestos, ya que<strong> el editor funciona con HTML</strong> (¡magia!), de hecho, su propia página web la han hecho con este editor, para que te des cuenta de que realmente se puede hacer un site profesional, con todo lo que esto implica, con él.</p>
<p>¿ Necesitas alguna garantía más?, sin problemas, en <strong>BaseKit</strong> ya se han creado más de <strong>146.000 sites</strong>, ¿cómo lo ves?, pues claro, si necesitas un site y no tienes ni idea de programación, quizá BaseKit sea tu alternativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/crear-paginas-web-sin-saber-programar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red social profesional para freelance y autónomos</title>
		<link>http://www.diariothc.com/red-social-profesional-para-freelance-y-autonomos/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/red-social-profesional-para-freelance-y-autonomos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[recursos autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos freelance]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales profesionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=4810</guid>
		<description><![CDATA[Por lo general, en las profesiones gráficas, ya sea por suerte o por desgracia, la mayoría trabajamos como freelance o autónomos, y eso, conlleva una serie de ventajas, pero también de desventajas. Bajo mi punto de vista, la mayor desventaja es la de encontrarse frente a un proyecto al que no se lepuede hacer frente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo general, en las profesiones gráficas, ya sea por suerte o por desgracia, la mayoría trabajamos como <strong>freelance o autónomos</strong>, y eso, conlleva una serie de ventajas, pero también de desventajas. Bajo mi punto de vista, la mayor desventaja es la de encontrarse frente a un proyecto al que no se lepuede hacer frente sin ayuda, y la ayuda no es tan sencilla de encontrar acostumbrados a una estructura de empresa unipersonal.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4811" title="captura-3001-600x357" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2011/11/captura-3001-600x357.jpeg" alt="" width="420" height="250" /></p>
<p>Pero en la web hay de todo como ya saben, y además de los muchos diseños para utilizar en nuestras creaciones, herramientas para facilitarnos el trabajo fotográfico o incluso elementos que nos permitan mostrarle al mundo como lo hacemos, el nuevo mundo de las <strong>redes sociales</strong> y sus mágicas conexiones parecen ahora haberse abierto camino en el mundo freelance.</p>
<p>Ciertamente, con un nombre que me parece poco práctico, nace la idea <strong>Tareatita</strong>, una red social pensada para los profesionales y con múltiples funciones de las cuales creo que en determinadas situaciones se les puede sacar un buen partido:</p>
<ul>
<li>Conectar con otros <strong>freelance</strong> o autónomos de la comunidad para crear nuevos proyectos o buscar ayuda en aquellos que ya hemos comenzado.</li>
<li>Compartir con la comunidad el trabajo que estamos haciendo para que otros además de valorarlo, lo promocionen si lo consideran bueno.</li>
<li>Subir un portafolio de nuestros trabajos para que el mundo profesional conozca como es nuestro método y nos contacten en caso de que necesiten ayuda.</li>
</ul>
<p>Más info | <strong><a rel="nofollow" href="http://tareatita.es/" rel="nofollow" target="_blank">Tareatita</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/red-social-profesional-para-freelance-y-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SlideShark for iPad, las presentaciones PPT se pasan a tu tableta</title>
		<link>http://www.diariothc.com/slideshark-for-ipad-las-presentaciones-ppt-se-pasan-a-tu-tableta/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/slideshark-for-ipad-las-presentaciones-ppt-se-pasan-a-tu-tableta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[Lo cierto es que un diseñador que se precie además de llevarse al mundo de la nube sus creaciones y aprovechar las posibilidades que internet nos da para vendernos debería apostar claramente por, al menos si las posibilidades existen, en llevarse un portfolio de su trabajo, o de lo que el cliente le encargue allá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo cierto es que un diseñador que se precie además de llevarse al mundo de la nube sus creaciones y aprovechar las posibilidades que internet nos da para vendernos debería apostar claramente por, al menos si las posibilidades existen, en llevarse un portfolio de su trabajo, o de lo que el cliente le encargue allá donde vaya.</p>
<p>Y claro que como el papel, por suerte para los bosques parece estar pasando a mejor vida, lo mejor es utilizar las tabletas, esos dispositivos que funcionan casi como un ordenador pero que no pesan nada, junto con programas que nos permiten acceder a <strong>presentaciones mucho más vistosas que sin duda le darán el toque que le faltaba para vender bien nuestro trabajo.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4732" title="SlideShark" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2011/11/SlideShark.jpeg" alt="" width="480" height="348" /></p>
<p>Hoy, viendo que el Apple está en plena moda quiero hablarles de <strong>SlideShark for iPad, una app que permite la creación de presentaciones en formato PPT </strong>para la tableta, pudiendo llevar de una manera mucho más vistosa tantos los trabajos que se han preparado para el cliente como aquellos anteriores que nos ayuden a mostrar nuestro potencial.</p>
<p>Con <strong>SlideShar for iPad</strong> no tendrán que preocuparse por problemas en las tipografías, transiciones, gráficos o colores, ya que esta app hará que el formato PPT, mucho más vistoso las haga totalmente compatibles con su tablet sin sustos añadidos.</p>
<p>Enlace | <a href="https://www.slideshark.com/Default.aspx" rel="nofollow">SlideShark</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/slideshark-for-ipad-las-presentaciones-ppt-se-pasan-a-tu-tableta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skaeda, gestionar enlaces preferidos en la web</title>
		<link>http://www.diariothc.com/skaeda-gestionar-enlaces-preferidos-en-la-web/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/skaeda-gestionar-enlaces-preferidos-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces preferidos]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces web]]></category>
		<category><![CDATA[gestión enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Skaeda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=4686</guid>
		<description><![CDATA[Si son de los que se dedican o bien al mundo blogger, o bien tienen una página web en la que incluyen novedades del sector, de seguro que tienen unos cuantos enlaces en los que tomar información fuente, y que en muchos casos acaban perdiéndose en blocs de notas o en documentos de word perdidos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img id="image64612" class="centro aligncenter" src="http://img.genbeta.com/2011/10/skaeda-web.jpg" alt="skaeda-web.jpg" width="455" height="235" /></p>
<p>Si son de <strong>los que se dedican o bien al mundo blogger, o bien tienen una página web en la que incluyen novedades del sector, de seguro que tienen unos cuantos enlaces </strong>en los que tomar información fuente, y que en muchos casos acaban perdiéndose en blocs de notas o en documentos de word perdidos. Así, como los servicios en internet son múltiples hemos encontrado uno con el que almacenar y gestionar nuestros enlaces preferidos para no perder ni una sola parte de la información.</p>
<p>Lo bueno de <strong>Skaeda</strong>, que así es como se llama este servicio es que en realidad tenemos acceso directo a todo lo que allí almacenemos desde cualquier ordenador o dispositivo móvil con internet.</p>
<p>A mayores cabe destacar que <strong>Skaeda</strong> es un servicio español, por lo que no está de más que entre tantas iniciativas demos prioridad a aquellas que nacen en nuestro país, ¿no les parece?</p>
<p>Más info | <a rel="nofollow" href="http://www.genbeta.com/web-20/skaeda-servicio-web-para-gestionar-enlaces-una-iniciativa-espanola" rel="nofollow" target="_blank">GenBeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/skaeda-gestionar-enlaces-preferidos-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peepnote, o de como gestionar contactos en Twitter</title>
		<link>http://www.diariothc.com/peepnote-o-de-como-gestionar-contactos-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/peepnote-o-de-como-gestionar-contactos-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[contactos redes]]></category>
		<category><![CDATA[contactos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[gestionar agendas]]></category>
		<category><![CDATA[gestionar contactos Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[PeepNote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[Aunque las redes sociales no hayan sido preconcebidas como una propia y verdadera agenda, ya saben que en internet nos encontramos todo tipo de recursos para ampliar las posibilidades de las cosas que ya de por si son útiles. Nosotros hoy queremos hablarles de una herramienta que les va a permitir gestionar su red social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque las redes sociales no hayan sido preconcebidas como una propia y verdadera agenda, ya saben que en internet nos encontramos todo tipo de recursos para ampliar las posibilidades de las cosas que ya de por si son útiles.</p>
<p>Nosotros hoy queremos hablarles de <strong>una herramienta que les va a permitir gestionar su red social Twitter a través de los contactos que ya tengan</strong>, de tal modo que en todo momento sepan porque siguen a esa persona, así como añadir sus teléfonos, mails o otros datos de interés para contactarles.</p>
<p>Les estoy hablando de <strong>PeepNote</strong>, una app online de la cual les presentamos sus funcionalidades más importantes a continuación.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-77180" title="captura-111" src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2011/10/captura-111-600x426.jpg" alt="" width="420" height="298" /></p>
<p><strong>Básicamente podrán tener una agenda con los usuarios que siguen en Twitter, pero la utilidad no pasa simplemente por un almacén de datos,</strong> si no que si son de los que utilizan las redes sociales con fines profesionales, podrán de un solo vistazo encontrar lo que estaban buscando sobre su contacto, de tal modo que un mail o una llamada estarán al alcance de su mano.</p>
<p>Más info |  <a href="http://www.peepnote.com/" rel="nofollow" target="_blank"><strong>Peepnote</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/peepnote-o-de-como-gestionar-contactos-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generadores de gráficos online y gratis</title>
		<link>http://www.diariothc.com/generadores-de-graficos-online-y-gratis/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/generadores-de-graficos-online-y-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[generadores gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=4658</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en Diario HTC les he querido traer una entrada en otro blog que reúne varios recursos para crear gráficos online de forma gratuita y sencilla, de tal modo que sus presentaciones, gráficas y estudios tengan garantizado un buen diseño y sobre todo que se transmita la información que se quiere dar de forma sencilla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" title="22 Useful Online Chart &amp; Graph Generators" src="http://media02.hongkiat.com/online_chart_generators/piecolor.jpg" alt="piecolor 22 Useful Online Chart &amp; Graph Generators" width="500" height="238" border="0" /></p>
<p>Hoy en Diario HTC les he querido traer una entrada en otro blog que reúne varios recursos para <strong>crear gráficos online de forma gratuita y sencilla, de tal modo que sus presentaciones</strong>, gráficas y estudios tengan garantizado un buen diseño y sobre todo que se transmita la información que se quiere dar de forma sencilla al que nos escucha.</p>
<p>Por mi parte, como no tiene sentido copiar lo que ya han escritos otros he querido hacerles un resumen de los 5 que me han gustado, para luego dejarles el link a los recursos completos por si quieren echar un vistazo.</p>
<p><strong><a href="http://piecolor.com/">Piecolor</a>: </strong>es un servicio que nos ofrece gráficos divertidos aptos quizás para los niños o para conceptos que puedan ser curiosos o transmitidos con gracia. La imagen es que lo que hemos abierto el post de hoy.</p>
<p><strong><a href="http://code.google.com/apis/charttools/index.html">Google Chart Tools</a>: </strong>en este caso nos lo ofrece Google, y permite añadir charts en cualquier web que gestionemos como administradores.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" title="22 Useful Online Chart &amp; Graph Generators" src="http://media02.hongkiat.com/online_chart_generators/google_chart_tool.jpg" alt="google chart tool 22 Useful Online Chart &amp; Graph Generators" width="400" height="266" border="0" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://www.onlinecharttool.com/">Onlinecharttool.com</a>: </strong>en esta web nos bastará por una cuenta gratuita para poder crear gráficos diseñados a medida tanto en formas como en cuanto a los datos. Evidentemente, luego las podremos exportar a donde queramos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" title="22 Useful Online Chart &amp; Graph Generators" src="http://media02.hongkiat.com/online_chart_generators/onlinecharttool.jpg" alt="onlinecharttool 22 Useful Online Chart &amp; Graph Generators" width="400" height="292" border="0" /></p>
<p>Más info | <a href="http://www.hongkiat.com/blog/22-useful-chart-graph-diagram-generators/" rel="nofollow" target="_blank">Honkiat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/generadores-de-graficos-online-y-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axe, para avisar de errores en sitios web de terceros</title>
		<link>http://www.diariothc.com/axe-para-avisar-de-errores-en-sitios-web-de-terceros/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/axe-para-avisar-de-errores-en-sitios-web-de-terceros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[avisos errores]]></category>
		<category><![CDATA[Axe]]></category>
		<category><![CDATA[errores sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[errores web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas online]]></category>
		<category><![CDATA[reportar errores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=4647</guid>
		<description><![CDATA[Axe es una herramienta para tabletas que me ha parecido muy útil y por ello se las he traido hoy a nuestro blog. Resulta que la aplicación permite tomar capturas de un determinado sitio web para luego hacer modificaciones y tomar nota de los detalles que reporten errores importantes dentro de la estructura. La finalidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-75655" src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2011/10/Axe.jpg" alt="" width="420" height="232" /></p>
<p>Axe es una herramienta para tabletas que me ha parecido muy útil y por ello se las he traido hoy a nuestro blog. Resulta que la aplicación permite tomar capturas de un determinado sitio web para luego hacer modificaciones y tomar nota de los detalles que reporten errores importantes dentro de la estructura. La finalidad es que luego ese archivos sea enviado por correo electrónico al <strong>responsable del sitio web con errores, para ayudarles a mejorar</strong>.</p>
<p>Sin duda este <strong>tipo de herramientas como Axe</strong> deberían darse a conocer, ya que son muchos los lectores que estarían dispuestos a darnos una mano si para ello les damos las herramientas necesarias. ¿Qué les parece Axe? Si les ha gustado, a continuación les dejo un link para que lo vean en directo porque es totalmente gratuito.</p>
<p>Aplicación | <a href="http://www.axeapp.com/"><strong>Axe</strong></a></p>
<p>Más info | <a href="http://wwwhatsnew.com/2011/10/08/axe-indica-las-mejoras-a-realizar-a-los-responsables-de-sitios-web-desde-tu-tablet/" rel="nofollow" target="_blank">Wwwhat´s new</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/axe-para-avisar-de-errores-en-sitios-web-de-terceros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeamGantt, para trabajos en equipo eficientes</title>
		<link>http://www.diariothc.com/teamgantt-para-trabajos-en-equipo-eficientes/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/teamgantt-para-trabajos-en-equipo-eficientes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas trabajo grupo]]></category>
		<category><![CDATA[TeamGantt]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo grupo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos en equipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=4641</guid>
		<description><![CDATA[Si son de los que por lo general trabajan en equipo y están buscando una herramienta que les permita asegurarse la productividad, entonces este elemento web, les va a venir de lujo. Se llama TeamGantt, y ahora les cuento como funciona. Desde el panel de control, un miembro del grupo puede crear un proyecto desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-75371" src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2011/10/TeamGantt.jpg" alt="" width="480" height="246" /></p>
<p>Si son de los que por lo general trabajan en equipo y están buscando una herramienta que les permita asegurarse la productividad, entonces este elemento web, les va a venir de lujo. <strong>Se llama TeamGantt, y ahora les cuento como funciona</strong>.</p>
<p>Desde el panel de control, un miembro del grupo puede crear un proyecto desde cero, o continuar el que ya ha creado otro del mismo equipo. Esto no sería diferente de lo que conocemos hasta ahora. Pero ahora viene lo que le hace distinto, y que es precisamente de donde deriva su nombre, de las gráficas de Gannt.</p>
<p>Y es que estas gráficas van a hacer que se añadan grupos de tareas, hitos, y objetivos y desde ahí se podrán seguir sus cumplimientos. A mayores, son muchos los formatos en los que se puede exportar el documento, incluyendo el web, para insertar en cualquier sitio.</p>
<p>Más info | <a href="https://teamgantt.com/" rel="nofollow"><strong>TeamGantt</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/teamgantt-para-trabajos-en-equipo-eficientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Excel, importa los datos de tus redes sociales</title>
		<link>http://www.diariothc.com/social-media-excel-importa-los-datos-de-tus-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/social-media-excel-importa-los-datos-de-tus-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[recursos informática]]></category>
		<category><![CDATA[recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=4635</guid>
		<description><![CDATA[Si son de los que están obsesionados con el social media y con todas las redes sociales en las que tienen perfil, ya sea profesional o personal, puede que la herramienta que les traemos hoy les interese. Se trata de Social Media Excel, un experimento que se basa en un pequeño programa capaz de convertir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-75225" title="excel" src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2011/10/excel-600x222.jpg" alt="" width="420" height="155" /></p>
<p style="text-align: left;">Si son de los que <strong>están obsesionados con el social media y con todas las redes sociales en las que tienen perfil, ya sea profesional o personal</strong>, puede que la herramienta que les traemos hoy les interese. Se trata de <strong>Social Media Excel</strong>, un experimento que se basa en un pequeño programa capaz de convertir nuestros datos de social media en un archivo excel, el cual será mucho más sencillo de analizar al detalle, al tiempo que guardar sus cambios en nuestro propio equipo.</p>
<p style="text-align: left;">Pero lo que más me interesa de este particular programa <strong>Social Media Excel</strong> es que no solo nos permitirá sacar datos de las que son nuestras propias redes sociales, si no también las de la competencia, lo que le convierte en un recurso particular e importante para análisis de marketing y de target. ¿Qué les parece?</p>
<p style="text-align: left;">Más info | <a href="http://www.skolti.com/lab/exp4/" rel="nofollow" target="_blank"> Skolti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/social-media-excel-importa-los-datos-de-tus-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchco.de, la herramienta de búsqueda para programadores</title>
		<link>http://www.diariothc.com/searchco-de-la-herramienta-de-busqueda-para-programadores/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/searchco-de-la-herramienta-de-busqueda-para-programadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores programación]]></category>
		<category><![CDATA[funciones programación]]></category>
		<category><![CDATA[lenguajes programación]]></category>
		<category><![CDATA[recursos diseño]]></category>
		<category><![CDATA[recursos programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=4629</guid>
		<description><![CDATA[Es una gran verdad que en internet nos encontramos prácticamente de todo, pero a veces, el problema no es saber que está ahí, si no como encontrarlo. Nosotros hoy en Diario THC queremos hablarles de un recurso a modo de buscador que resulta muy interesante, sobre todo para quienes se dedican a la programación y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-74977 aligncenter" src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2011/10/sshot-3-600x240.jpg" alt="" width="420" height="168" /></p>
<p style="text-align: left;">Es una gran verdad que en internet nos encontramos prácticamente de todo, pero a veces, el problema no es saber que está ahí, si no como encontrarlo. Nosotros hoy en Diario THC queremos hablarles de un recurso a modo de buscador que resulta muy interesante, sobre todo para quienes se dedican a la programación y al diseño gráfico.</p>
<p>Se trata del nombre tan complicado que les he mencionado en el título, <strong><a title="Searchco.de – herramienta de búsqueda ideal para programadores" href="http://wwwhatsnew.com/2011/10/01/searchco-de-herramienta-de-busqueda-ideal-para-programadores/" rel="bookmark">Searchco.de</a></strong>, pero que en lugar de ayudarles a buscar contenidos en sí, <strong>les ayuda a buscar los códigos de determinadas funciones en sus diferentes lenguajes</strong>. Es decir, que bastará con introducir una función que busquemos para que la herramienta, en primer lugar nos presente una serie de lenguajes, y luego nos de la definición y su sintaxis.</p>
<p>A mi me ha parecido muy útil, ustedes ¿qué opinan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/searchco-de-la-herramienta-de-busqueda-para-programadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

