<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diarioTHC, recursos para webmasters, bloggers y diseñadores &#187; Productividad</title>
	<atom:link href="http://www.diariothc.com/category/productividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariothc.com</link>
	<description>diarioTHC es el blog sobre recursos, tips y trucos de internet con ayuda y novedades para webmasters, bloggers y diseñadores.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gestionar el tiempo, en sincronización con DropBox</title>
		<link>http://www.diariothc.com/gestionar-el-tiempo-en-sincronizacion-con-dropbox/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/gestionar-el-tiempo-en-sincronizacion-con-dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[DropBox]]></category>
		<category><![CDATA[gestión tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[gestionar tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=4689</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en nuestro blog Diario THC les vamos a hablar de una alternativa que les permite sobre todo hacer un mejor uso de su tiempo. Hablamos por supuesto de la productividad delante del ordenador, que por lo general suele reducirse por las múltiples distracciones que hacen de internet una fuente de entretenimiento. Y si bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en nuestro blog Diario THC les vamos a hablar de <strong>una alternativa que les permite sobre todo hacer un mejor uso de su tiempo</strong>. Hablamos por supuesto de la productividad delante del ordenador, que por lo general suele reducirse por las múltiples distracciones que hacen de internet una fuente de entretenimiento.</p>
<p>Y si bien <strong>producir más en internet</strong><strong> depende mucho de la capacidad de concentración de cada uno, </strong>de seguro que la herramienta que les muestro a continuación les parece como mínimo más que interesante. Se llama Cloc y aunque por ahora solo está disponible para iPhone en breve estrenará versión web y para el SO Android.</p>
<p>Con el, ustedes podrán llevar absoluto control del tiempo que pasan en un proyecto, haciendo más útil el <strong>cálculo en el caso de que sean profesionales autónomos</strong> y para los particulares dándoles una idea de cuanto en realidad cuesta un proyecto que no cuesta nada en función de las horas invertidas.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-77135" title="captura-102" src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2011/10/captura-1021-600x228.jpg" alt="" width="420" height="160" /></p>
<p>Como ya habrán podido imaginar <strong>Cloc</strong> es totalmente gratis y a continuación les dejamos el link de descarga.</p>
<p>Más info | <a href="http://cloc.kr/" rel="nofollow" target="_blank">cloc.kr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/gestionar-el-tiempo-en-sincronizacion-con-dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más profesionalidad con Samsung Galaxy Tab y Vodafone</title>
		<link>http://www.diariothc.com/profesionalidad-samsung-galaxy-tab-vodafone/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/profesionalidad-samsung-galaxy-tab-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 18:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergioramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=4607</guid>
		<description><![CDATA[Si eres blogger, diseñador o webmaster profesional seguramente más de una vez te toque ir a ver a algún cliente a su sede, y en estos casos, cada detalle cuenta. Como sabrás, desde hace unos meses hay varios tablets en el mercado, los cuales te permiten hacer este trabajo de una forma más cómoda, y, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/12/insight.png" rel="shadowbox[sbpost-4607];player=img;" title="insight"><img class="aligncenter size-full wp-image-4086" title="insight" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/12/insight.png" alt="" width="468" height="20" /></a></p>
<p><a href="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2011/06/samsunggalaxytablet.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4607];player=img;" title="samsunggalaxytablet"><img class="aligncenter size-full wp-image-4608" title="samsunggalaxytablet" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2011/06/samsunggalaxytablet.jpg" alt="samsunggalaxytablet" width="395" height="583" /></a></p>
<p>Si eres blogger, diseñador o webmaster profesional seguramente más de una vez te toque ir a ver a algún cliente a su sede, y en estos casos, <strong>cada detalle cuenta</strong>. Como sabrás, desde hace unos meses hay <strong>varios tablets en el mercado</strong>, los cuales te permiten hacer este trabajo de una forma <strong>más cómoda</strong>, y, por qué no decirlo, dando un <strong>plus de profesionalidad</strong>; y es por esto que te queremos presentar la nueva <strong>Samsung Galaxy Tab</strong>, que se comercializa en España de la mano de <strong>Vodafone </strong>en exclusiva durante tres meses.</p>
<p>Lo primero es el precio, Vodafone la está ofertando a <strong>299€ para particulares y 199€ para autónomos</strong>, lo cual es bastante competitivo según como está el mercado de las tablets, aunque eso ya lo sabréis los que os hayáis puesto en la búsqueda de una.</p>
<p>Por otro lado, tenemos que decir que es el <strong>primer dispositivo que corre con Honeycomb en España</strong>, es decir, <strong>Android 3.0</strong> para profanos, lo cual dotará al dispositivo de las últimas mejoras de Android.</p>
<p>En cuanto a características, la Samsung Galaxy Tab 10.1v monta un<strong> procesador Nvidia T20 con dual core</strong>, además de <strong>dos cámaras</strong>, una de 8 MP trasera y otra de 2MP frontal, ideal para las aplicaciones de vídeo, y una <strong>conectividad 3G integrada</strong>, como no podía ser de otra manera.</p>
<p>El diseño, como puedes ver en la imagen de arriba, es una tablet bastante bonita y funcional, cómoda y con un diseño al que nos tiene acostumbrado la gente de Samsung, bastante <strong>sobrio y elegante.</strong></p>
<p>Por último, también comentaros que el gadget ha tenido su aquel a través de las redes sociales, ya que en Twitter se ha creado un hashtag específico<a href="http://www.twitter.com"> #todoenmigalaxytab</a> donde los usuarios comentan las características de la tablet de Samsung, y, además, <strong>piden a Vodafone que les regalen uno</strong>, así que, si quieres probar suerte, aún estás a tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/profesionalidad-samsung-galaxy-tab-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Interfaz de Adsense ya disponible</title>
		<link>http://www.diariothc.com/nueva-interfaz-de-adsense-ya-disponible/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/nueva-interfaz-de-adsense-ya-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 18:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Asín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=3997</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace pocas horas ya está disponible vía web la nueva interfaz de Adsense de Google. Nada más entrar a la página con tu cuenta de Google, la aplicación te permite entrar en la nueva interfaz de Adsense. Entre sus novedades y según afirma Google, ofrece una mayor información de tus datos. Se trata de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/11/adsense-nueva-interfaz.png" rel="shadowbox[sbpost-3997];player=img;" title="adsense-nueva-interfaz"><img class="alignnone size-full wp-image-3998" title="adsense-nueva-interfaz" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/11/adsense-nueva-interfaz.png" alt="" width="480" height="245" /></a></p>
<p>Desde hace pocas horas ya está disponible vía web la nueva interfaz de <a href="http://www.diariothc.com/tag/adsense/">Adsense</a> de Google. Nada más entrar a la página con tu cuenta de <a href="http://www.diariothc.com/tag/google/">Google</a>, la aplicación te permite entrar en la nueva interfaz de Adsense.</p>
<p>Entre sus novedades y según afirma Google, ofrece una <strong>mayor información de tus datos</strong>. Se trata de una interfaz, en primer lugar mucho más dinámica a la hora de manejar los datos. La pestaña de &#8220;<strong>Informes de rendimiento</strong>&#8221; permite ver las tendencias de su rendimiento. Podrás ver rapidamente clics e ingresos en un solo gráfico. Te permitirá comparar los anuncios de texto con los gráficos y manipularlos para reconcer las tendencias.</p>
<p>En cuanto a las impresiones de anuncios, los datos se manejan de otra forma puesto que es un sumatorio, no como hasta ahora que se ofrecían datos parciales.</p>
<p><span id="more-3997"></span></p>
<h3>Informes más detallados</h3>
<p>Ahora podrás ejecutar<strong> informes de rendimiento detallados</strong> por tipo de anuncio, tamaño, bloque, tipo de orientación y tipo de oferta para obtener una previsión de tu rendimiento al detalle.</p>
<h3>Mayor Eficacia</h3>
<p>Según afirma <a href="http://www.diariothc.com/tag/google/">Google</a>, se ofrece una mayor eficacia con el nuevo <a href="http://www.diariothc.com/tag/adsense/">Adsense</a>, ya que la<strong> información se dispone de forma más sencilla y clara</strong>, nosotros la hemos probado y no nos parece tan sencillo a primera vista, claro que habrá que trabajar con ella antes de poder tomar una opinión de la misma.</p>
<h3>Mayor Control</h3>
<p>También se ofrece un mayor control sobre nuestros anuncios. A través de la pestaña &#8220;<strong>Permitir y bloquear anuncios</strong>&#8221; encontrarás todos los controles agrupados, como es el bloqueo de sitios, categorías y redes publicitarias, también el Centro de revisión de anuncios.</p>
<p><strong>El centro de revisión de anuncios se ha mejorado</strong>, según la orientación por ubicación en tu sitio. Ahora puedes buscar anuncios por tipo, palabras clave, URL o red publicitaria y elegir si bloquearlos o permitir que se publiquen.</p>
<p>También se ha añadido la posibilidad de <strong>bloquear categorías </strong>de anuncios (política, religión, citas&#8230;) para que no se publiquen en tu sitio.</p>
<blockquote><p>Cuéntanos que te parece la nueva interfaz de <a href="http://www.diariothc.com/tag/adsense/">Adsense</a> y como te desenvuelves en ella. Te parece tan fácil como asegura Google?</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/nueva-interfaz-de-adsense-ya-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construye tu hoja de estilos facilmente con Instant CSS Code</title>
		<link>http://www.diariothc.com/construye-tu-hoja-de-estilos-facilmente-con-instant-css-code/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/construye-tu-hoja-de-estilos-facilmente-con-instant-css-code/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 09:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Asín</dc:creator>
				<category><![CDATA[CodesWeb]]></category>
		<category><![CDATA[CSS&XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos&Software]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Hojas de estilo]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[Como podéis ver últimamente se proporcionan multitud de herramientas online a base de proyectos, que te ayudan a diseñar o construir un sitio web. En este caso pongamos el caso de querer construir una hoja de estilos propia, para una intranet, para una página de empresa o sitio en internet. Para ello cuentas con Instant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/09/Captura-de-pantalla-2010-09-14-a-las-11.05.40.png" rel="shadowbox[sbpost-3773];player=img;" title="Captura de pantalla 2010-09-14 a las 11.05.40"><img class="alignnone size-full wp-image-3774" title="Captura de pantalla 2010-09-14 a las 11.05.40" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/09/Captura-de-pantalla-2010-09-14-a-las-11.05.40.png" alt="" width="480" height="300" /></a></p>
<p>Como podéis ver últimamente se proporcionan multitud de <a href="http://www.diariothc.com/tag/herramientas/">herramientas online</a> a base de proyectos, que te ayudan a diseñar o construir un sitio web. En este caso pongamos el caso de querer construir una <a href="http://www.diariothc.com/tag/css/">hoja de estilos propia</a>, para una intranet, para una página de empresa o sitio en internet.</p>
<p>Para ello cuentas con <strong>Instant CSS Code</strong>, una fantástica <a href="http://www.diariothc.com/tag/recursos/">aplicación web</a> que te permitirá hacerlo. Además tendrá el formato <strong>valid HTML/xHTML</strong> y podrás generarlo según tus preferencias en pocos pasos.</p>
<p>Los pasos a seguir según su desarrollador son los siguientes:</p>
<ul>
<li>Introduce el nombre de tu proyecto.</li>
<li>Selecciona las opciones.</li>
<li>Introduce etiquetas de Identificadores.</li>
<li>Enviar.</li>
<li>&#8230;. Instant CSS Code hace el resto.</li>
</ul>
<p><span id="more-3773"></span></p>
<p>Parece fácil y realmente lo es. Personalmente me guardo el enlace. Muchas veces no se trata de saber realizar una tarea sino de automatizar el proceso. Para ello <strong>Instant CSS Code</strong> es perfecto.</p>
<p>Puedes acceder a la página del proyecto <a rel="nofollow" href="http://instantcsscode.com/" target="_blank">Instant CSS Code</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/construye-tu-hoja-de-estilos-facilmente-con-instant-css-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Price de AdSense baja los precios de los anuncios considerablemente</title>
		<link>http://www.diariothc.com/smart-price-de-adsense-baja-los-precios-de-los-anuncios-considerablemten/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/smart-price-de-adsense-baja-los-precios-de-los-anuncios-considerablemten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Asín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Price]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnicas SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=3646</guid>
		<description><![CDATA[Existe en Adsense un código interno para cuando los anuncios se devalúan mucho, este código que utiliza Google es el Smart Price. Esto se puede observar facilmente a través de una cuenta de Adsense porque los ingresos caen en un determinado periodo de tiempo, en algunos casos con hasta un 90%. Este tema se conoce desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/08/smart-pricing-red-price-label_id6038301_size485.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3646];player=img;" title="smart-pricing-red-price-label_id6038301_size485"><img class="alignnone size-full wp-image-3648" title="smart-pricing-red-price-label_id6038301_size485" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/08/smart-pricing-red-price-label_id6038301_size485.jpg" alt="" width="480" height="380" /></a></p>
<p>Existe en <a href="http://www.diariothc.com/tag/adsense/">Adsense</a> un código interno para cuando los anuncios se devalúan mucho, este código que utiliza <a href="http://www.diariothc.com/tag/google/">Google</a> es el <strong>Smart Price</strong>. Esto se puede observar facilmente a través de una cuenta de Adsense porque <strong>los ingresos caen en un determinado periodo de tiempo</strong>, en algunos casos con hasta un 90%.</p>
<p>Este tema se conoce desde hace tiempo, según comentan en <strong>adseok</strong>, aunque de igual forma es un tema muy recurrente, porque como en casi todos casos en Adsense tampoco se sabe a ciencia cierta lo que lo provoca.</p>
<p>En cualquier caso no se trata de un mito que circule por internet. <a href="http://www.diariothc.com/tag/google/">Google</a> <strong>determina este tipo de caidas en la calidad de los anuncios</strong>, aunque para tu tranquilidad no es permanente, al tiempo, la publicidad en tu <a href="http://www.diariothc.com/tag/blogs/">blog</a> puede conseguir de nuevo buenas cotas.</p>
<p><span id="more-3646"></span></p>
<h3>Que es el Smart Price?</h3>
<p>El Smart Price se da cuando el costo por un click en <a href="http://www.diariothc.com/tag/adsense/">Adsense</a> desciende hasta 0,02$ en algunos casos, cuando su precio normal es bastante superior.</p>
<h3>Como se cuando he caido en el Smart Price?</h3>
<p>Si tus ingresos diarios caen en un 90% o bien ves que los <strong>costos por click descienden </strong>hasta 0,01$ a 0,03$, también cuando el <a href="http://www.diariothc.com/ecpm-de-adsense-que-informacion-nos-proporciona/">eCPM</a> está entorno a 2$.</p>
<h3>Causas del Smart Price</h3>
<p>Las causas por las que una cuenta de <a href="http://www.diariothc.com/tag/adsense/">Adsense</a> puede caer en el Smart Price tiene una relación directa con el contenido que se promueve en tus Sitios.</p>
<p>El principal motivo de que esto suceda es que <strong>los anuncios no tienen la efectividad que el anunciante desearía</strong>, es decir que cuando clickean en los enlaces finalmente no se registren o realicen algún pedido, que como decimos es la tendencia cuando un usuario accede a esta publicidad, ya que <a href="http://www.diariothc.com/tag/adsense/">Adsense</a> lo que trata es de mostrar lo que el lector busca de una forma muy aproximada.</p>
<p>Otras causas posibles pueden ser que el tráfico generado en tu sitio <strong>no esté enfocado al tema del anuncio</strong>. De esta forma los anuncios servidos no serán relevantes para el lector.</p>
<h3>Como puedes evitar el Smart Price</h3>
<p>La única fórmula práctica que se conoce para evitar el <strong>Smart Price </strong>está en generar contenido de calidad en tus sitios.</p>
<p>Algunas prácticas que debes considerar:</p>
<ul>
<li>Enfocar las visitas a tu sitio en un <strong>tema concreto</strong>.</li>
<li>Procurar que el lector esté <strong>suficiente tiempo en tu sitio</strong> y si decide clickear en la publicidad, haya pasado un buen rato leyendo.</li>
<li><strong>Filtra anuncios de baja calidad </strong>que provocan mala experiencia a tus lectores.</li>
<li>Evitar que un usuario clickee varias veces en la publicidad en tu sitio.</li>
</ul>
<p>Si necesitas ampliar la información acerca de <strong>Smart Price</strong> en <a rel="nofollow" href="http://www.adseok.com/adsense/smart-price-de-adsense/" target="_blank">adseok</a> han preparado una guía bastante interesante sobre esto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/smart-price-de-adsense-baja-los-precios-de-los-anuncios-considerablemten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebApps activadas en las nuevas versiones de Chromium</title>
		<link>http://www.diariothc.com/webapps-activadas-en-las-nuevas-versiones-de-chromium/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/webapps-activadas-en-las-nuevas-versiones-de-chromium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Asín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Apps Web]]></category>
		<category><![CDATA[Chromium]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Web Store]]></category>
		<category><![CDATA[WebApps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[Si os hablamos hace unos días sobre la implementación de App Tabs en la beta 4 de Firefox, Chromium ya lleva esta funcionalidad activada en sus versiones más recientes, se trata de WebApps por las que puede tener pestañas como aplicaciones activas. Esto es un principio hacia un forma de trabajo a través de aplicaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/08/2342-chromium.png" rel="shadowbox[sbpost-3542];player=img;" title="2342-chromium"><img class="alignnone size-full wp-image-3544" title="2342-chromium" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/08/2342-chromium.png" alt="" width="480" height="240" /></a></p>
<p>Si os hablamos hace unos días sobre la implementación de <a href="http://www.diariothc.com/mozilla-lanza-app-tabs-en-su-nueva-beta-de-firefox-4/">App Tabs en la beta 4 de Firefox</a>, Chromium ya lleva esta funcionalidad activada en sus versiones más recientes, se trata de <strong>WebApps</strong> por las que puede tener pestañas como aplicaciones activas. Esto es un principio hacia un forma de trabajo a través de aplicaciones web.</p>
<p>Y es que es interesante, ya se está trabajando en estas aplicaciones, como es el caso del lanzamiento de los productos live de Microsoft, o MobileMe de Apple, los <a href="http://www.diariothc.com/tag/navegadores/">navegadores web</a> tienen muy presenta también esta nueva tendencia y tanto Firefox como Chromium ya lo están implementando.</p>
<p><strong>Chromium</strong> ya tiene activo en sus últimas versiones <strong>la posibilidad de agregar estas aplicaciones</strong>, aunque difere un poco con respecto a las extensiones de <a href="http://www.diariothc.com/?s=firefox&amp;x=0&amp;y=0">Firefox</a>, ya que estas son aplicaciones están ya creadas y que deberás arrastrar a la ventana activa para usarlas. La idea de Mozilla es crear una app directamente desde una página.</p>
<p><span id="more-3542"></span>Así mismo Google está trabajando en la <strong>Web Store</strong> por la que pretende <strong>lanzar este tipo de aplicaciones para navegadores dentro de poco tiempo</strong>. Lo que nos permitirá tener un amplio abanico de aplicaciones en nuestro navegador y podemos deciros que para aplicaciones como Redes Sociales, ofimatica, calendarios, email&#8230; funcionan francamente bien.</p>
<ul>
<li>Pagina proyecto <a href="http://code.google.com/intl/es-ES/chromium/" target="_blank">Chromium</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/webapps-activadas-en-las-nuevas-versiones-de-chromium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla lanza App Tabs en su nueva beta de Firefox 4</title>
		<link>http://www.diariothc.com/mozilla-lanza-app-tabs-en-su-nueva-beta-de-firefox-4/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/mozilla-lanza-app-tabs-en-su-nueva-beta-de-firefox-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Asín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Beta 2 Firefox 4]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 4]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=3469</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla acaba de lanzar su beta 2 de Firefox 4 disponible desde la Web de Mozilla. Como novedad aporta App Tabs por la ahora se pueden crear pestañas con aplicaciones como Gmail de Google, Twitter, Facebook y otras aplicaciones accesibles desde la Web. Ahora accesibles mediante un icono en la barra superior. Esta es la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/07/Captura-de-pantalla-2010-07-28-a-las-13.35.45.png" rel="shadowbox[sbpost-3469];player=img;" title="Captura de pantalla 2010-07-28 a las 13.35.45"><img class="alignnone size-full wp-image-3470" title="Captura de pantalla 2010-07-28 a las 13.35.45" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/07/Captura-de-pantalla-2010-07-28-a-las-13.35.45.png" alt="" width="480" height="260" /></a></p>
<p><a href="http://www.diariothc.com/tag/mozilla/">Mozilla</a> acaba de lanzar su <strong>beta 2 de Firefox 4</strong> disponible desde la <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-beta.html" target="_blank">Web de Mozilla</a>. Como novedad aporta <strong>App Tabs</strong> por la ahora se pueden crear pestañas con aplicaciones como Gmail de Google, Twitter, Facebook y otras aplicaciones accesibles desde la Web. Ahora accesibles mediante un icono en la barra superior.</p>
<p>Esta es la novedad más interesante lanzada en esta beta y que puede venir integrado con<strong> Tab Candy</strong> de la <a href="http://www.diariothc.com/tab-candy-para-firefox-proyecto-de-gestion-de-pestanas-en-ventanas/">que os hablamos</a> hace poco.</p>
<p>Esta <strong>2º Beta de Firefox 4</strong> trae consigo otras novedades para desarrolladores como <strong>CSS Transitions</strong>, de forma que los cambios realizados en la programación de un sitio se verán reflejados en un cierto intervalo de tiempo, que ajustemos. Hasta ahora los cambios realizados en <a href="http://www.diariothc.com/tag/css/">CSS</a> se hacían visibles al instante.</p>
<p><span id="more-3469"></span></p>
<p>Puedes ver un video de <strong>App Tabs</strong>, lo nuevo en esta 2º beta que permite crear aplicaciones con servicios de <a href="http://www.diariothc.com/tag/internet/">internet</a> a través de un simple icono.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/55PnjIfC6cw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="320" src="http://www.youtube.com/v/55PnjIfC6cw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Descarga <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-beta.html" target="_blank">2º Beta Firefox 4</a></p>
<p>Fuentes <a href="http://www.mozilla-hispano.org/" target="_blank">mozilla-hispano.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/mozilla-lanza-app-tabs-en-su-nueva-beta-de-firefox-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe lanza una plataforma para proyectos de codigo libre</title>
		<link>http://www.diariothc.com/adobe-lanza-una-plataforma-para-proyectos-de-codigo-libre/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/adobe-lanza-una-plataforma-para-proyectos-de-codigo-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Asín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Open@Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Sourceforge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=3312</guid>
		<description><![CDATA[Adobe ha firmado una alianza junto con Sourceforge para lanzar una plataforma Open@Adobe para animar a desarrolladores a trabajar en proyectos de código libre. Esta alianza pretende fomentar los programas abiertos de Adobe en tecnologías como Flex y otros estándares y especificaciones para aplicaciones en internet. Esto puede ser una medida para contrarrestar la confrontación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/07/openadobe.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3312];player=img;" title="openadobe"><img class="alignnone size-full wp-image-3313" title="openadobe" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/07/openadobe.jpg" alt="" width="480" height="260" /></a></p>
