<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diarioTHC, recursos para webmasters, bloggers y diseñadores &#187; flash</title>
	<atom:link href="http://www.diariothc.com/tag/flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariothc.com</link>
	<description>diarioTHC es el blog sobre recursos, tips y trucos de internet con ayuda y novedades para webmasters, bloggers y diseñadores.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 17:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>IMCreator, diseñar una web de forma sencilla sin idea de programación</title>
		<link>http://www.diariothc.com/imcreator-disenar-una-web-de-forma-sencilla-sin-idea-de-programacion/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/imcreator-disenar-una-web-de-forma-sencilla-sin-idea-de-programacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño online]]></category>
		<category><![CDATA[diseño sencillo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseños web]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[IMCreator]]></category>
		<category><![CDATA[sencillez diseño]]></category>
		<category><![CDATA[webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=4633</guid>
		<description><![CDATA[IMCreator es otra de esas herramientas online que les permitirán a aquellos que quieren garantizarse un buen sitio web diseñado por ellos mismos sin tener idea de programación. Es un servicio del tipo de Wix, ya que utiliza el fñahs para conseguir buenos resultados con respecto a otros portales similares, al tiempo que también existe [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-75222" title="im" src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2011/10/im-600x267.jpg" alt="" width="480" height="214" /></p>
<p><strong>IMCreator es otra de esas herramientas online que les permitirán a aquellos que quieren garantizarse un buen sitio web diseñado por ellos mismos</strong> sin tener idea de programación. Es un servicio del tipo de Wix, ya que utiliza el fñahs para conseguir buenos resultados con respecto a otros portales similares, al tiempo que también existe la posibilidad de trabajar en Facebook.</p>
<p><strong><a href="http://imcreator.com/" target="_blank">IMCreator</a> </strong>es totalmente configurable. Aunque si no tienen idea tampoco de HTML entonces pueden optar por las plantillas que les da el sitio web, las cuales están ordenadas por ramos profesionales, lo que de seguro les ayudará a encontrar la más adecuada a su situación.</p>
<p>A mayores, es cuestión casi de minutos crear una página web con sus propios contenidos,así como textos, y fotografías. Por lo tanto ya no tienen excusa.</p>
<p>Más info | <a href="http://wwwhatsnew.com/" rel="nofollow" target="_blank">Wwwhat´s new</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/imcreator-disenar-una-web-de-forma-sencilla-sin-idea-de-programacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controla tu Webcam en tu página web con un Plugin en jQuery</title>
		<link>http://www.diariothc.com/controla-tu-webcam-en-tu-pagina-web-con-un-plugin-en-jquery/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/controla-tu-webcam-en-tu-pagina-web-con-un-plugin-en-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 16:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Asín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Pienso/Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=3828</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traemos un estupendo plugin jQuery con el que podrás mostrar la webcam con un marco en tu página web. Está desarrollado en jQuery y utiliza Flash de Adobe para permitir el acceso a la cámara web. Además dispone de otras características como captura de imágenes utilizando la webcam. Este plugin puede mostrar una [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/09/Captura-de-pantalla-2010-09-24-a-las-17.45.30.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3828];player=img;" title="plugin-jquery-webcam"><img class="alignnone size-full wp-image-3830" title="plugin-jquery-webcam" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/09/Captura-de-pantalla-2010-09-24-a-las-17.45.30.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p>Hoy os traemos un estupendo <a href="http://www.diariothc.com/tag/plugins/">plugin</a> jQuery con el que podrás mostrar la webcam con un marco en tu página web. Está desarrollado en <a href="http://www.diariothc.com/tag/jquery/">jQuery</a> y utiliza <a href="http://www.diariothc.com/tag/flash/">Flash de Adobe</a> para permitir el acceso a la cámara web.</p>
<p>Además dispone de otras características como captura de imágenes utilizando la webcam. Este plugin puede mostrar una lista de webcams disponibles y seleccionar una de ellas.</p>
<p>El Streaming de video se puede realizar en cualquier tamaño, sin embargo requiere recompilar el código de SWF para ello. Se describe en la documentación del plugin.</p>
<p><span id="more-3828"></span></p>
<ul>
<li>Puedes ver una <a rel="nofollow" href="http://www.xarg.org/project/jquery-webcam-plugin/" target="_blank">Demo</a> de este fantástico plugin y si necesitas implementarlo dispones de un manual bien documentado.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/controla-tu-webcam-en-tu-pagina-web-con-un-plugin-en-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIX: fantastico Gestor de contenidos CMS en Flash</title>
		<link>http://www.diariothc.com/wix-fantastico-gestor-de-contenidos-cms-en-flash/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/wix-fantastico-gestor-de-contenidos-cms-en-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Asín</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos&Software]]></category>
		<category><![CDATA[Templates&Themes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Gestor de Cotenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=3694</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día en internet se utiliza mucho WordPress como CMS para muchos y variados proyectos web. Ya no se trata de Blogs, aunque este sector sin duda WordPress es la plataforma más extendida. Aunque bien es cierto que hay una gran cantidad de usuarios que siguen apoyando el desarrollo en Flash frente a HTML5. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/09/Captura-de-pantalla-2010-09-01-a-las-22.19.37.png" rel="shadowbox[sbpost-3694];player=img;" title="Captura de pantalla 2010-09-01 a las 22.19.37"><img class="alignnone size-full wp-image-3695" title="Captura de pantalla 2010-09-01 a las 22.19.37" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/09/Captura-de-pantalla-2010-09-01-a-las-22.19.37.png" alt="" width="480" height="290" /></a></p>
<p>Hoy en día en internet se utiliza mucho <a href="http://www.diariothc.com/tag/wordpress/">WordPress</a> como <a href="http://www.diariothc.com/tag/cms/">CMS</a> para muchos y variados proyectos web. Ya no se trata de Blogs, aunque este sector sin duda WordPress es la plataforma más extendida. Aunque bien es cierto que hay una gran cantidad de usuarios que siguen apoyando el desarrollo en <a href="http://www.diariothc.com/tag/flash/">Flash</a> frente a <a href="http://www.diariothc.com/tag/html5/">HTML5</a>.</p>
<p>En cualquier caso hay disponibles variantes para <strong>construir tus sitios enteramente en Flash</strong>, como <strong>WIX</strong> por ejemplos, un gestor de contenidos para este tipo de proyectos. De hecho hay sitios que si te fijas es mucho más práctico el uso del flash para mostrar todo el contenido.</p>
<p>Con <strong>WIX</strong> dispones de una plataforma enteramente desarrollada en <a href="http://www.diariothc.com/tag/flash/">Flash</a>, además ofrece características para posicionar tus páginas en los <strong>principales buscadores</strong>, con un diseño profesional basado en <a href="http://www.diariothc.com/tag/plantillas/">plantillas web</a>, muy completo para portfolio de fotógrafos ya que son plantillas muy visuales.</p>
<p><span id="more-3694"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/09/Captura-de-pantalla-2010-09-01-a-las-22.24.06.png" rel="shadowbox[sbpost-3694];player=img;" title="Captura de pantalla 2010-09-01 a las 22.24.06"><img class="alignnone size-full wp-image-3696" title="Captura de pantalla 2010-09-01 a las 22.24.06" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/09/Captura-de-pantalla-2010-09-01-a-las-22.24.06.png" alt="" width="480" height="300" /></a></p>
<p>Y otras características como <strong>Drag and Drop</strong> (Arrastrar/soltar) para manejar su interfaz, así como integración con los <strong>principales motores de búsqueda</strong> y no necesitas saber programación para gestionar por completo su interfaz y administración.</p>
<ul>
<li>Página oficial <a rel="nofollow" href="http://www.wix.com/" target="_blank">WIX</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/wix-fantastico-gestor-de-contenidos-cms-en-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe lanza una plataforma para proyectos de codigo libre</title>
		<link>http://www.diariothc.com/adobe-lanza-una-plataforma-para-proyectos-de-codigo-libre/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/adobe-lanza-una-plataforma-para-proyectos-de-codigo-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Asín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Open@Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Sourceforge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=3312</guid>
		<description><![CDATA[Adobe ha firmado una alianza junto con Sourceforge para lanzar una plataforma Open@Adobe para animar a desarrolladores a trabajar en proyectos de código libre. Esta alianza pretende fomentar los programas abiertos de Adobe en tecnologías como Flex y otros estándares y especificaciones para aplicaciones en internet. Esto puede ser una medida para contrarrestar la confrontación [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/07/openadobe.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3312];player=img;" title="openadobe"><img class="alignnone size-full wp-image-3313" title="openadobe" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/07/openadobe.jpg" alt="" width="480" height="260" /></a></p>
<p><a href="http://www.diariothc.com/tag/adobe/">Adobe</a> ha firmado una <strong>alianza junto con Sourceforge</strong> para lanzar una plataforma <strong>Open@Adobe</strong> para animar a desarrolladores a <strong>trabajar en proyectos de código libre</strong>. Esta alianza pretende fomentar los programas abiertos de Adobe en tecnologías como <strong>Flex</strong> y otros <strong>estándares y especificaciones</strong> para aplicaciones en <a href="http://www.diariothc.com/tag/internet/">internet</a>.</p>
<p>Esto puede ser una medida para contrarrestar la <strong>confrontación con la tecnología HTML5</strong> de código libre frente a <strong>Flash de Adobe</strong>, de código cerrado y demostrar que también se puede crear proyectos de código libre con la tecnología de Adobe.</p>
<p>Sea por propio interés o más por una necesidad ya que la <strong>tendencia de las aplicaciones en internet sean de código libre</strong>. Adobe esta dando pie a desarrollar a través de su tecnología aplicaciones que se integren mejor con las nuevas tendencias en internet.</p>
<p><span id="more-3312"></span>Una de las últimas confrontaciones de los últimos meses <strong>protagonizada por Adobe y Apple </strong>sobre el uso de aplicaciones de código libre ha demostrado que Adobe provee de buenas soluciones pero que HTML5 da libertad a los desarrolladores a la hora de programar sus aplicaciones.</p>
<p>Sitio Oficial <a href="http://sourceforge.net/adobe/">Open@Adobe</a></p>
<p>Fuente <a href="http://www.genbeta.com/comunidades/adobe-y-sourceforge-forman-una-alianza-para-crear-proyectos-de-codigo-libre">Genbeta</a> y <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/open_at_adobe_opens_sourceforge_collaboration.php">ReadWriteWeb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/adobe-lanza-una-plataforma-para-proyectos-de-codigo-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canvas en Html5 terminará con Flash de Adobe?</title>
		<link>http://www.diariothc.com/canvas-en-html5-terminara-con-flash-de-adobe/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/canvas-en-html5-terminara-con-flash-de-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Asín</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D&Animation]]></category>
		<category><![CDATA[CodesWeb]]></category>
		<category><![CDATA[diarioTHC]]></category>
		<category><![CDATA[Pienso/Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[La inclusión de Canvas como una de las etiquetas nativas de Html5 está consiguiendo un gran número de entusiastas implementando Javascript para realizar juegos, vídeo. No es un novedad la implementación del Javascript en internet pero conseguir animaciones con la misma calidad que Flash si es una novedad. Además hay un gran número de diseñadores [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/07/html.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3244];player=img;" title="html"><img class="alignnone size-full wp-image-3245" title="html" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/07/html.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a></p>
<p><strong>La inclusión de Canvas </strong>como una de las etiquetas nativas de <a href="http://www.diariothc.com/tag/html5/">Html5</a> está consiguiendo un gran número de entusiastas implementando Javascript para realizar juegos, vídeo. No es un novedad la implementación del Javascript en internet pero<strong> conseguir animaciones con la misma calidad que Flash si es una novedad</strong>.</p>
<p>Además hay un gran número de diseñadores y programadores que cree que <a href="http://www.diariothc.com/tag/flash/">Flash</a> es restrictivo y código cerrado empezando por un programa de pago para realizar este tipo de animaciones. <strong>Cuando Javascript provee de muchas características</strong>, similares a Flash además con codigo libre.</p>
<p>La tendencia a los estándares de <a href="http://www.diariothc.com/tag/internet/">internet</a> es que sean código abierto, esto nos permite también desarrollar en cualquier plataforma, además  de tener un mayor número de usuarios, unas cuantas ventajas que no tiene el software de pago.</p>
<p><span id="more-3244"></span></p>
<p>A día de hoy y a excepción de Internet Explorer cualquier navegador puede leer el atributo Canvas. Además Apple es ferviente seguidor de esta tecnología. Se espera que de aquí a un tiempo <strong>Html5 se estableza como estándar de internet,</strong> aunque hay muchos conflictos e lucha de intereses por parte de la industria de la informática.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/canvas-en-html5-terminara-con-flash-de-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metallic Adobe CS Icons, 6 iconos metalicos de toda la Suite</title>
		<link>http://www.diariothc.com/metallic-adobe-cs-icons-6-iconos-metalicos-de-toda-la-suite/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/metallic-adobe-cs-icons-6-iconos-metalicos-de-toda-la-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Asín</dc:creator>
				<category><![CDATA[diarioTHC]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Iconos&Wallpapers]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamwaver]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Set de Iconos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial9 nos vuelve a agradar lanzado un set de iconos de la gama de Adobe con un bonito diseño metálico. Si utilizas estos programas asiduamente te pueden servir. Además de utilizarlos para tu portfolio en internet. El Set de iconos cuenta con 6 iconos metálicos en alta resolución para los productos de Adobe Fireworks, Bridge, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/06/metallic-lead.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3081];player=img;" title="metallic-lead"><img class="alignnone size-full wp-image-3082" title="metallic-lead" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/06/metallic-lead.jpg" alt="" width="480" height="210" /></a></p>
<p><strong>Tutorial9</strong> nos vuelve a agradar lanzado un <a href="http://www.diariothc.com/tag/iconos/">set de iconos</a> de la gama de <a href="http://www.diariothc.com/tag/adobe/">Adobe</a> con un bonito diseño metálico. Si utilizas estos programas asiduamente te pueden servir. Además de utilizarlos para tu portfolio en internet.</p>
<p>El Set de iconos cuenta con <strong>6 iconos metálicos</strong> en alta resolución para los productos de <strong>Adobe Fireworks, Bridge, Photoshop, Dreamwaver, Flash y illustrator</strong>.</p>
<p>Además <strong>se incluye el archivo PSD</strong> con el que podrás editar estos iconos. Los puedes utilizar tanto para tus proyectos personales como de uso comercial sin ninguna restricción.</p>
<p><span id="more-3081"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/06/metallicicons.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3081];player=img;" title="metallicicons"><img class="alignnone size-full wp-image-3083" title="metallicicons" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/06/metallicicons.jpg" alt="" width="480" height="563" /></a></p>
<p>Descarga <a href="http://www.tutorial9.net/resources/metallic-adobe-cs-icons/" target="_blank">Metallic Adobe CS Icons</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/metallic-adobe-cs-icons-6-iconos-metalicos-de-toda-la-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.6.4 ahora con plugins multiproceso que hacen más estable el navegador de mozilla</title>
		<link>http://www.diariothc.com/firefox-3-6-4-ahora-con-plugins-multiproceso-que-hacen-mas-estable-el-navegador-de-mozilla/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/firefox-3-6-4-ahora-con-plugins-multiproceso-que-hacen-mas-estable-el-navegador-de-mozilla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Asín</dc:creator>
				<category><![CDATA[diarioTHC]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Quicktime]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[Firefox se acaba de actualizar a la versión 3.6.4 y su principal novedad es que tiene plugins multiproceso con lo que se asegura una mejor estabilidad y comportamiento del navegador al tener instalados varios plugins ya que se ejectuan en procesos independientes. Se trata de una revisión menor del navegador pero con la peculiaridad que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/06/firefox-logo.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3071];player=img;" title="firefox-logo"><img class="alignnone size-full wp-image-3072" title="firefox-logo" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/06/firefox-logo.jpg" alt="" width="294" height="285" /></a></p>
<p><a href="http://www.diariothc.com/tag/firefox/">Firefox</a><strong> se acaba de actualizar a la versión 3.6.4</strong> y su principal novedad es que tiene <strong>plugins multiproceso</strong> con lo que se asegura una mejor estabilidad y comportamiento del navegador al tener instalados varios plugins ya que se ejectuan en procesos independientes.</p>
<p>Se trata de una <strong>revisión menor </strong>del <a href="http://www.diariothc.com/category/navegadores/">navegador</a> pero con la peculiaridad que se corrigen numerosos bugs que mejoran en gran escala su estabilidad.</p>
<p>Ahora dispone de un <strong>sistema anticrash</strong> (disponible de momento para <strong>flash</strong>, <strong>silverlight</strong> y <strong>quicktime</strong>) que harán que el navegador no tenga que reiniciarse en medio de ejecución de vídeos o presentaciones como era habitual hasta ahora.</p>
<p><span id="more-3071"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/06/Captura-de-pantalla-2010-06-23-a-las-10.21.52.png" rel="shadowbox[sbpost-3071];player=img;" title="Captura de pantalla 2010-06-23 a las 10.21.52"><img class="alignnone size-full wp-image-3073" title="Captura de pantalla 2010-06-23 a las 10.21.52" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/06/Captura-de-pantalla-2010-06-23-a-las-10.21.52.png" alt="" width="480" height="310" /></a></p>
<p>Esta característica multiproceso, ya vista en <a href="http://www.diariothc.com/tag/google/">Google</a> Chrome es muy interesante, ya que si algun plugin falla <strong>tan sólo deberemos cerrar o reiniciar la pestaña en ejecución que falle</strong>, pero si tenemos varias pestañas abiertas no habrá que cerrar todo como antes.</p>
<p>Ya está disponible para todas las plataformas incluida la de Mac, ya que se comentó que tardaría algunos días más. Pero desde la Web de Firefox <strong>ya se puede descargar para Windows, Linux y Mac también</strong>.</p>
<p>Descarga desde el <a href="http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/" target="_blank">Sitio oficial de Firefox</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/firefox-3-6-4-ahora-con-plugins-multiproceso-que-hacen-mas-estable-el-navegador-de-mozilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué prefieres, web visualmente atractiva? o ¿Funcional, clara y productiva?</title>
		<link>http://www.diariothc.com/que-prefieres-web-visualmente-atractiva-o-funcional-clara-y-productiva/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/que-prefieres-web-visualmente-atractiva-o-funcional-clara-y-productiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nazca</dc:creator>
				<category><![CDATA[diarioTHC]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Burnett]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[El mundo del diseño, es apasionante y más cuando intentas documentarte de algunas agencias de publicidad, de un post en OpenAds he acabado en DiarioTHC. No podía dejar de lado la web que tiene esta empresa afincada en Franfurkt. Al entrar en la web de Leo Burnett te encuentras con un &#8220;entorno 3D&#8221; en el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-large wp-image-2520" title="Captura de pantalla completa 22022010 141305.bmp" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/02/Captura-de-pantalla-completa-22022010-141305.bmp-1024x549.jpg" alt="" width="491" height="263" />El mundo del diseño, es apasionante y más cuando intentas documentarte de algunas agencias de publicidad, de un post en <a href="http://www.openads.es">OpenAds</a> he acabado en <strong>DiarioTHC</strong>. No podía dejar de lado la web que tiene esta empresa afincada en Franfurkt.</p>
<p style="text-align: justify;">Al entrar en la web de <strong>Leo Burnett </strong>te encuentras con un &#8220;entorno 3D&#8221; en el que puedes controlar un lápiz y navegar por los diferentes menús de la web. Al principio, a nivel visual es muy bueno, pero cuando empiezas a navegar por la web, terminas odiando  un entorno en flash y la mal estructurada que está la web, en muchas ocasiones las agencias se olvidan de sacar partido a sus ideas, pero desde un punto de vista práctico y productivo, creo que ambos conceptos son compatibles con los aspectos gráficos.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-large wp-image-2521" title="Captura de pantalla completa 22022010 145821.bmp" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2010/02/Captura-de-pantalla-completa-22022010-145821.bmp-1024x532.jpg" alt="" width="491" height="255" /></p>
<p style="text-align: justify;">Esto no deja de ser una reflexión, cada uno es libre de hacer con su web, proyecto, trabajo… lo que quiera, pero si algo he visto claro es que este tipo de webs terminan siendo liosas y terminas por no volver a ellas.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>¿Qué opinas? ¿Tu dejarías de lado todo por el aspecto estético?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Web | <a href="http://www.leoburnett.com">Leo Burnett</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/que-prefieres-web-visualmente-atractiva-o-funcional-clara-y-productiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como saber si tienes un diseño web MOLESTO</title>
		<link>http://www.diariothc.com/como-saber-si-tienes-un-diseno-web-molesto/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/como-saber-si-tienes-un-diseno-web-molesto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MissTechin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez has pensado que tu página web puede llegar a ser molesta? Cuando se llega a un nuevo sitio web lo primero en lo que el usuario se fija es en su diseño, pero es posible que si encuentra algo que no le gusta o le resulte molesto no vuelva a visitarnos de nuevo. Vamos a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1601" title="tech-usability-katre" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2009/05/tech-usability-katre.jpg" alt="tech-usability-katre" width="188" height="168" /></p>
<p>¿Alguna vez has pensado que tu página web puede llegar a ser molesta? Cuando se llega a un nuevo sitio web lo primero en lo que el usuario se fija es en su diseño, pero es posible que si encuentra algo que no le gusta o le resulte molesto no vuelva a visitarnos de nuevo. Vamos a intentar describir que es lo que debéis excluir en vuestrio sitio web:</p>
<p>Hace unos días una amiga diseñadora gráfica me dijo que echase un vistazo a una página nueva que había hecho, así que me dispuse a probar su usabilidad y arquitectura web.</p>
