<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diarioTHC, recursos para webmasters, bloggers y diseñadores &#187; online</title>
	<atom:link href="http://www.diariothc.com/tag/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariothc.com</link>
	<description>diarioTHC es el blog sobre recursos, tips y trucos de internet con ayuda y novedades para webmasters, bloggers y diseñadores.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tubemogul, distribuye tu video a muchos sitios al mismo tiempo</title>
		<link>http://www.diariothc.com/tubemogul-distribuye-tu-video-a-muchos-sitios-al-mismo-tiempo/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/tubemogul-distribuye-tu-video-a-muchos-sitios-al-mismo-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 21:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MissTechin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[analiticas]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[graficas]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[publicacion]]></category>
		<category><![CDATA[tubemogul]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[TubeMogul es una poderosa herramienta en línea para la publicación y distribución de vídeo, es básicamente como Ping.fm pero únicamente para vídeos. TubeMogul facilita subir un vídeo y enviarlo a varios sitios al mismo tiempo. Podéis ver el listado de servicios de vídeo a los que se distribuye automáticamente aquí. También permite a los editores hacer un seguimiento de las estadísticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tubemogul.com"></a><a href="http://www.tubemogul.com" target="_blank">TubeMogul</a> es una poderosa herramienta en línea para la publicación y distribución de vídeo, es básicamente como <a href="http://ping.fm/" target="_blank">Ping.fm</a> pero únicamente para vídeos.</p>
<p>TubeMogul facilita subir un vídeo y enviarlo a varios sitios al mismo tiempo. <a href="http://www.tubemogul.com/about/video_sites.php" target="_blank">Podéis ver el listado de servicios de vídeo a los que se distribuye automáticamente aquí. </a></p>
<p>También permite a los editores hacer un seguimiento de las estadísticas y ver el número de visitas que está recibiendo en cada sitio,a lgo muy útil para conocer el feedback directo de nuestros videos.<br />
Algunos de los beneficios de la utilización de TubeMogul:</p>
<ul>
<li><strong>Ahorro de tiempo</strong> al eliminar la molestia de tener que subir los videos a diferentes sitios, lo cual permitirá llegar a un público más amplio y aumentar tus visitas.</li>
<li>Se puede <strong>hacer un seguimiento de todos los vídeos de una forma centralizada</strong>.</li>
<li>El estudio de <strong>gráficas y análisis automático</strong> permite entender mejor a los visitantes.</li>
<li>No sólo puede realizar el seguimiento de sus propios vídeos en TubeMogul, también <strong>se pueden rastrear los procedentes de otros distribuidores de vídeo.</strong> Lamentablemente, sólo se puede seguir hasta cinco de forma gratuita.</li>
<li>Al subir tu vídeo, puedes introducir metadatos &#8211; título, etiqueta y descripción. Así como elegir los sitios a los que te gustaría subir el vídeo. Después de hacer esto, serás capaz de realizar un seguimiento de la situación de tus vídeos. TubeMogul almacenará los vínculos y el código embed para integrar el vídeo e nuestra página o blog.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tubemogul.com" title="tmpc23c_thumb"><img class="size-full wp-image-1568 aligncenter" title="tmpc23c_thumb" src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2009/05/tmpc23c_thumb.png" alt="tmpc23c_thumb" width="433" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/tubemogul-distribuye-tu-video-a-muchos-sitios-al-mismo-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarios gratuitos y online oficiales de Adobe CS4</title>
		<link>http://www.diariothc.com/seminarios-gratuitos-y-online-oficiales-de-adobe/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/seminarios-gratuitos-y-online-oficiales-de-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MissTechin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurso&Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[premiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Adobe ha anunciado la realización de Seminarios Online gratuitos relacionados con el nuevo Acrobat 9. Durante los meses de Abril y Mayo se sucederán talleres de forma online sobre mejorar y editar documentos con Adobe PDF, las novedades de Premiere CS4, trucos y consejos de Acrobat 9, novedades de InDesign CS4, novedades de Dreamweaver CS4  y ejemplos de utilización de widgets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe ha anunciado la realización de Seminarios Online gratuitos relacionados con el nuevo Acrobat 9.<img class="alignright" title="Adobe" src="http://events.adobe.co.uk/cgi-bin/content.cgi?id=3103" alt="" width="160" height="161" /></p>
<p>Durante los meses de Abril y Mayo se sucederán talleres de forma online sobre mejorar y editar documentos con Adobe PDF, las novedades de Premiere CS4, trucos y consejos de Acrobat 9, novedades de InDesign CS4, novedades de Dreamweaver CS4  y ejemplos de utilización de widgets de Spry con Dreamweaver CS4, sesión de migración de Freehand a Illustrator, taller de Photoshop y Fireworks CS4: Creación a animaciones web y Banners con Photoshop y Fireworks, trucos y ténicas de pinceles de Photoshop e Illustrator CS4 y novedades para fotógrafos de Lightroom 2.3, entre otros.</p>
<p><strong>¡Son gratuitos, pero con plazas limitadas!</strong></p>
<p>Creo que se trata de un tipo de videoconferencia a modo de tutorial online sobre cada uno de los programas, y más o menos de 1 hora u hora y media. Yo ya me he inscriyo en el taller de creación de animación web y banners con Photoshop y Fireworks&#8230; a ver que tal&#8230;</p>
<p><a href="http://www.adobe.com/es/events/" target="_blank">Podéis ver el programa y calendario de los seminarios aquí.</a></p>
<p>Si os inscribís o habéis hecho anteriormente alguno de estos seminarios, por favor, dejad vuestra opinión por aquí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/seminarios-gratuitos-y-online-oficiales-de-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas de comunicación para freelancers</title>
		<link>http://www.diariothc.com/herramientas-de-comunicacion-para-freelancers/</link>
		<comments>http://www.diariothc.com/herramientas-de-comunicacion-para-freelancers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[freelancers]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariothc.com/2008/11/21/herramientas-de-comunicacion-para-freelancers/</guid>
		<description><![CDATA[Si desarrollas tu actividad como freelance tienes que tener todos los canales posibles para comunicarte con tus jefes, compañeros o clientes. En la actualidad existen varias plataformas online que nos permiten cubrir cualquier tipo de necesidad al respecto, desde servicios para compartir archivos hasta otros para crear documentos de forma común. En SitePoint recopilan 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.diariothc.com/wp-content/uploads/2008/11/herramientas-comu1.jpg" alt="herramientas-comu1.jpg" class="imgcenter" /></p>
<p>Si desarrollas tu actividad como freelance tienes que tener todos los canales posibles para comunicarte con tus jefes, compañeros o clientes. En la actualidad existen varias plataformas online que nos permiten cubrir cualquier tipo de necesidad al respecto, desde servicios para compartir archivos hasta otros para crear documentos de forma común.</p>
<p>En SitePoint <a href="http://www.sitepoint.com/blogs/2008/11/20/10-must-have-tools-for-communicating-with-clients/">recopilan 10 de estas soluciones</a>, algunas bien conocidas por la comunidad de freelancer como puede ser <a href="http://www.backpackit.com/">Backpack</a> de 37signals y otras no tan famosas como <a href="http://www.fluxiom.com/">fluxiom</a>, un gestor de archivos en línea.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.sitepoint.com/blogs/2008/11/20/10-must-have-tools-for-communicating-with-clients/">10 Must Have Tools for Communicating with Clients</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariothc.com/herramientas-de-comunicacion-para-freelancers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

